2018-12-05

Windstrom-Korrelationen in Europa

Windstrom-Korrelationen (in %) in Europa 2016/17 Datenquelle: European Network of Transmission System Operators for Electricity (entsoe.eu)

     DE  FR  DK  NL  PL  UK  NO  ES  IT
DE  100  46  63  77  67  40  28   3  10
FR   46 100  19  52  18  28  20  37  21
DK   63  19 100  45  56  36  40  -1   1
NL   77  52  45 100  39  48  26   2   6
PL   67  18  56  39 100  24  24  -9   2
UK   40  28  36  48  24 100  35   3   6
NO   28  20  40  26  24  35 100   4  10
ES    3  37  -1   2  -9   3   4 100  28
IT   10  21   1   6   2   6  10  28 100



Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen